048013900
- Европейский код
- 69936000
- Ш × Т (мм)
- 80x33
- Длина (мм)
- 550-340
- Вес (кг)
- 33,5
OEM8231223000C
Цифровой каталог
2 104 позиций. Ищите по номеру Cy, европейскому коду или номеру OEM.
| Номер Cy | Европейский код | Марка | Положение | Ш × Т (мм) | Длина (мм) | Вес (кг) | OEM | Открыть деталь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048013900 | 69936000 | Kassboehrer | – | 80x33 | 550-340 | 33,5 | 8231223000C | |
| 048014800 | 69934000 | Kassboehrer | – | 80x16 | 664-682 | 31,3 | 8231202100B | |
| 048015900 | 69938900 | Kassboehrer | – | 80x40 | 550-340 | 39,8 | 5569938900+1 | |
| 050004100 | – | Trailer | Задняя | – | – | 24,2 | – | |
| 050006800 | 25264100 | Mueller | – | 80x19 | 412-480 | 16,8 | TAP5 | |
| 050007800 | 25264000 | Mueller | – | 80x17 | 412-480 | 15,3 | 3020006 | |
| 050008800 | 26871700 | Mueller | – | 100x29 | 581-650 | 37,2 | 15701500 | |
| 050010800 | 25263100 | Mueller | – | 100x23 | 615-715 | 55,6 | P10A | |
| 050011800 | 26590700 | Mueller | – | 80x28 | 690-740 | 50,2 | 1978/F | |
| 050012800 | 25268200 | Mueller | – | 100x23 | 615-650 | 54,7 | P10T | |
| 050014800 | 25264200 | Mueller | – | 80x19 | 500-570 | 20,8 | P4Ha | |
| 051005100 | – | Trailer | Задняя | – | – | 27 | – | |
| 053018900 | 09911900 | Trailer | – | 100x35-45 | 530-485 | 49,9 | F001A037BJ75 | |
| 055001300 | 88759100 | ROR | Задняя | 76x14 | 654-613 | 53,89 | 21200078 | |
| 055002200 | 88759000 | ROR | Задняя | 76x13-12 | 641,5-606,5 | 66 | 21017682 | |
| 055004800 | 88759900 | ROR | – | 75x43 | 640-650 | 20,1 | 21017560 | |
| 055006800 | 88759700 | ROR | – | 75x25 | 614-614 | 35,7 | 21204921 | |
| 055007900 | 88770200 | ROR | – | – | – | 49 | 21222118 | |
| 055007901 | 88770201 | ROR | – | – | – | 18,8 | 21222118-1 | |
| 055008800 | 88758400 | ROR | – | 75x43 | 564-564 | 19,76 | 21017560 | |
| 055010800 | 88759800 | ROR | – | 75x25 | 645-614 | 35,8 | 21204279+2 | |
| 055012800 | 88770400 | ROR | – | 75x25 | 619-592 | 35 | 21214066 | |
| 055014901 | 88771800 | ROR | – | 100x48 | 530-450 | 32 | 21224376 | |
| 055015900 | – | ROR | – | 100x50 | 530-470 | 62,2 | 21225687 | |
| 055016900 | 88771700 | ROR | – | 100x35 | 530,5-448 | 43 | 21221336 |
OEM8231223000C
OEM8231202100B
OEM5569938900 +1
OEMTAP5
OEM3020006
OEM15701500
OEMP10A
OEM1978/F
OEMP10T
OEMP4Ha
OEMF001A037BJ75
OEM21200078
OEM21017682
OEM21017560
OEM21204921
OEM21222118
OEM21222118-1
OEM21017560
OEM21204279 +2
OEM21214066
OEM21224376
OEM21225687
OEM21221336