016410800
- European code
- 67326000
- W × T (mm)
- 80x25-13
- Length (mm)
- 879-879
- Weight (kg)
- 64,1
OEM5801304509
Digital catalogue
2,104 parts. Search by Cy No, European code or OEM number.
| Cy No | European code | Make | Position | W × T (mm) | Length (mm) | Weight (kg) | OEM | View part |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016410800 | 67326000 | Iveco | – | 80x25-13 | 879-879 | 64,1 | 5801304509 | |
| 016419800 | 67571000 | Iveco | Rear | 80x25-40 | 840-840 | 110,3 | 504356294 | |
| 016420900 | – | Iveco | – | 70x28 | 640*481,5 | 29,7 | 12G0003570AC | |
| 016421900 | – | Iveco | – | 70x28 | 640*481,5 | 29,7 | 12G0003571AC | |
| 016423500 | – | Iveco | – | 100x22x17x15 | 900-900 | 197,4 | 8169269KC | |
| 016429800 | 67557000 | Iveco | Rear | 80x24-38-25 | 840-840 | 77,1 | 5801304505 | |
| 016444800 | 67593000 | Iveco | – | 80x29-38-23 | 835-835 | 59,2 | 5801942800 | |
| 016445900 | – | Iveco | – | 70x28 | 640*481,5 | 32,2 | 12G0003570AD | |
| 016449800 | 67339000 | Iveco | – | 70x29-36-10 | 835-835 | 45,9 | 504087348 | |
| 016450900 | – | Iveco | – | 70x28 | 640*481,5 | 32,4 | 12G0003571AD | |
| 016453800 | 67579000 | Iveco | Rear | 80x28-38-22 | 840-840 | 77,6 | 5801944085 | |
| 016454900 | 67463000 | Iveco | – | 80x24 | 745-335 | 14,1 | 500360274+1 | |
| 016458800 | – | Iveco | – | 70x18 | 718,5-727,5 | 24,9 | 19A0103523AC | |
| 016459800 | – | Iveco | Rear | 70x21 | 708-708 | 24,3 | 19A0103524AC | |
| 016463900 | – | Iveco | – | 75x30-23 | 610-440 | 32,3 | 13N0003524AC+1 | |
| 016464900 | – | Iveco | – | 75x30-23 | 610-440 | 32,5 | 13N0003525AC+1 | |
| 016469800 | 67597000 | Iveco | Rear | 70x14-30 | 675-675 | 41,9 | 504306452 | |
| 016470800 | 67595000 | Iveco | – | 100x28-45 | 745-745 | 75,7 | 5801523287 | |
| 016472800 | – | Iveco | Rear | 70x18 | 708-708 | 32,2 | 19A0103524AD | |
| 016473900 | – | Iveco | – | 70x28 | 640*481,5 | 31,8 | 12G0003570AE | |
| 016474900 | – | Iveco | – | 70x28 | 640*481,5 | 32,2 | 12G0003571AE | |
| 016475800 | 67411000 | Iveco | – | 80x22 / 80x19 | 835*835 | 91,2 | 99434068 | |
| 016476800 | 67416000 | Iveco | Front | 90x40 | 940*935 | 42,2 | 5802388934 | |
| 016479800 | 67543000 | Iveco | – | 100x31 / 100x56 | 625-625 | 116 | 5801501887 | |
| 016486100 | 67447000 | Iveco | – | 60x8/9 | 700-715 | 39,4 | 504119092 |
OEM5801304509
OEM504356294
OEM12G0003570AC
OEM12G0003571AC
OEM8169269KC
OEM5801304505
OEM5801942800
OEM12G0003570AD
OEM504087348
OEM12G0003571AD
OEM5801944085
OEM500360274 +1
OEM19A0103523AC
OEM19A0103524AC
OEM13N0003524AC +1
OEM13N0003525AC +1
OEM504306452
OEM5801523287
OEM19A0103524AD
OEM12G0003570AE
OEM12G0003571AE
OEM99434068
OEM5802388934
OEM5801501887
OEM504119092